Subvenciones
Concesiones 2026
| Órgano | Importe | Año conv. | Fecha concesión |
|---|---|---|---|
| AYUNTAMIENTO DE VELILLA DE SAN ANTONIO | 1.000,00 € | 2026 | 04/08/2026 |
| CONSEJERÍA DE SANIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 12.671,67 € | 2026 | 03/07/2026 |
| DISTRITO DE CENTRO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID | 3.000,00 € | 2025 | 06/03/2026 |
| DISTRITO DE CENTRO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID | 360,00 € | 2025 | 06/03/2026 |
Concesiones 2025
| Órgano | Importe | Año conv. | Fecha concesión |
|---|---|---|---|
| CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES | 61.498,58 € | 2025 | 17/12/2025 |
| CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES | 61.181,36 € | 2025 | 17/12/2025 |
| CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES | 40.000,00 € | 2025 | 17/12/2025 |
| ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD | 35.000,00 € | 2025 | 09/12/2025 |
| CONSEJERÍA DE SANIDAD | 8.310,82 € | 2025 | 20/10/2025 |
| DELEGACIÓN DEL GOBIERNO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO | 11.799,66 € | 2025 | 10/10/2025 |
| CONSEJERÍA ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO | 97.500,00 € | - | 06/06/2025 |
| AYUNTAMIENTO DE VELILLA DE SAN ANTONIO | 1.000,00 € | 2025 | 05/06/2025 |
| CONSEJERÍA ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO | 13.500,00 € | - | 02/04/2025 |
Concesiones 2024
| Órgano | Importe | Año conv. | Fecha concesión |
|---|---|---|---|
| CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES | 36.543,00 € | 2024 | 20/12/2024 |
| CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES | 28.411,84 € | 2024 | 20/12/2024 |
| CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES | 35.533,41 € | 2024 | 20/12/2024 |
| CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES | 32.522,73 € | 2024 | 16/12/2024 |
| ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS | 726.110,00 € | 2024 | 19/11/2024 |
| ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA, PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS | 726.110,00 € | 2024 | 19/11/2024 |
| DISTRITO DE CENTRO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID | 1.680,00 € | 2024 | 20/09/2024 |
| DISTRITO DE CENTRO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID | 499,24 € | 2024 | 20/09/2024 |
| DISTRITO DE CENTRO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID | 3.000,00 € | 2024 | 20/09/2024 |
| CONSEJERÍA ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO | 10.000,00 € | - | 13/08/2024 |
| AYUNTAMIENTO DE VELILLA DE SAN ANTONIO | 1.000,00 € | 2024 | 14/06/2024 |
Concesiones 2023
| Órgano | Importe | Año conv. | Fecha concesión |
|---|---|---|---|
| CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES | 23.568,13 € | 2023 | 19/12/2023 |
| CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES | 25.472,52 € | 2023 | 19/12/2023 |
| CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES | 39.344,67 € | 2023 | 19/12/2023 |
| CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES | 40.000,00 € | 2023 | 17/11/2023 |
| CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES | 30.000,00 € | 2023 | 17/11/2023 |
| ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL RED.ES | 5.990,00 € | 2022 | 27/10/2023 |
| ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA E IGUALDAD | 29.682,00 € | 2022 | 09/10/2023 |
| DISTRITO DE CENTRO | 1.680,00 € | 2023 | 27/06/2023 |
| DISTRITO DE CENTRO | 3.000,00 € | 2023 | 26/06/2023 |
Concesiones 2022
| Órgano | Importe | Año conv. | Fecha concesión |
|---|---|---|---|
| CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES | 15.357,96 € | 2022 | 20/12/2022 |
| CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES | 30.000,00 € | 2022 | 27/10/2022 |
| CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES | 40.000,00 € | 2022 | 27/10/2022 |
| DISTRITO DE CENTRO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID | 395,00 € | 2022 | 10/05/2022 |
| DISTRITO DE CENTRO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID | 1.020,00 € | 2022 | 10/05/2022 |
| DISTRITO DE CENTRO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID | 3.000,00 € | 2022 | 10/05/2022 |